99% zadovoljnih uporabnikov Učinkovitost zdravila Merkandi potrjujejo uporabniki z vsega sveta |
80% strank izbere ta paket!
PREMIUM
229,00 EUR
+DDV
-30%
160,30 EUR +DDV / leto Navedene cene so neto cene, zato jim je treba dodati stopnjo DDV v skladu z direktivo EU. Registriram |
STANDARD
179,00 EUR
+DDV
-30%
125,30 EUR +DDV / leto Navedene cene so neto cene, zato jim je treba dodati stopnjo DDV v skladu z direktivo EU. |
Obdobje dostopa do Merkandija | 12 mesecev | 12 mesecev |
Mednarodni nakupi | ||
Neomejeno število zahtevkov za ponudbo | ||
Vidni kontaktni podatki veletrgovine | ||
Dnevno glasilo z novimi ponudbami | ||
Dostop do ponudb iz 150 držav s popusti do -90% | ||
Možnost objave nakupnih ponudb | ||
Nadzorna plošča za upravljanje s računom, stiki, ponudbami in urejanje podatkov | ||
Povečana varnost | ||
Dostop do mnenj o veletrgovini | ||
Dostop do črnog seznama veletrgovin | ||
Mednarodna prodaja | ||
Objava neomejenega števila ponudb - po pozitivni verifikaciji vašega podjetja | ||
Promoviranje vaših ponudb v celi Evropi | ||
Dodajanje vašega podjetja v mednarodni katalog Merkandi | ||
Kreiranje večjezičnega opisa vašega podjetja | ||
Napredne statistike obiskov ponudb in profila podjetja | ||
Uvoz\/Izvoz blaga CSV, XLS, XML | ||
Pomoč osebnega konzultanta | ||
229,00 EUR
+DDV
-30%
Registriram
160,30 EUR +DDV / leto |
179,00 EUR
+DDV
-30%
Registriram
125,30 EUR +DDV / leto |
|
Navedene cene so neto cene, zato jim je treba dodati stopnjo DDV v skladu z direktivo EU.
99,9%
Zadovoljni uporabniki
1000+
pozitivnih referenc
150
Stranke iz 150 držav