FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Za 1 leto REGISTRACIJA in PODALJŠANJE
promocij ni mogoče združevati
19 Število preostalih paketov

Najboljše ponudbe stock iz 150 držav

Več kot 100 000 zadovoljnih uporabnikov

Ponudbe cenejše do 90 & # 37; izhodiščna cena

Neposreden stik s preprodajalci in veletrgovci

Valeo originalni parkirni senzor VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011

5,00 € /kos cena brez DDV

Priporočena maloprodajna cena: 5,00 €

NAROČAM

Minimalno naročilo
50 kos
Dostopna količina
200 kosov
Država
Nemčija
Blagovna skupina
Novo  
Znamke
Valeo
Čas pošiljanja
2 dni

Stik Pokliči

Valeo originalni parkirni senzor VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011 - opis

Valeo originalni parkirni senzor VOLVO V90 S90 XC90 XC60 II 31362817 31471005 31471011
Model blagovne znamke Leto izdelave Vrsta platforme Omejitve motorja
Volvo V90 II Cross Country 2022/03-2024/12 236 2.0 B5 blagi hibrid 1969 ccm, 183 KW, 249 KM
Volvo V90 II Cross Country 2020/03-2024/12 236 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 KM
Volvo V90 II Cross Country 2018/09-2024/12 236 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 120 KW, 163 KM
Volvo V90 II Cross Country 2016/10-2017/12 236 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 246 KW, 334 KM
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2018/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 187 KW, 254 KM
Volvo V90 II Cross Country 2016/03-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 183 KW, 249 KM
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 AWD 1969 ccm, 184 KW, 250 KM
Volvo V90 II Cross Country 2017/10-2024/12 236 2.0 T5 Polestar AWD 1969 ccm, 186 KW, 253 KM
Volvo V90 II Karavan 2020/03-2024/12 235 2.0 B4 blagi hibrid 1969 ccm, 145 KW, 197 KM
Volvo V90 II Karavan 2020/03-2024/12 235 2.0 B5 blagi hibrid 1969 ccm, 184 KW, 250 KM
Volvo V90 II Karavan 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 blagi hibrid AWD 1969 ccm, 220 KW, 299 KM
Volvo V90 II Karavan 2020/03-2024/12 235 2.0 B6 Blagi hibrid AWD 1969 ccm, 256 KW, 348 KM
Volvo V90 II Karavan 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 1969 ccm, 110 KW, 150 KM
Volvo V90 II Karavan 2016/03-2021/12 235 2.0 D3 AWD 1969 ccm, 110 KW, 150 KM
Volvo V90 II Karavan 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 140 KW, 190 KM
Volvo V90 II Karavan 2018/09-2021/12 235 2.0 D4 1969 ccm, 120 KW, 163 KM
Volvo V90 II Karavan 2016/03-2021/12 235 2.0 D4 AWD 1969 ccm, 140 KW, 190 KM
Volvo V90 II Karavan 2016/10-2021/12 235 2.0 D4 Polestar 1969 ccm, 147 KW, 200 KM
Volvo V90 II Karavan 2016/03-2021/12 235 2.0 D5 AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 KM
Volvo V90 II Karavan 2016/03-2018/12 235 2.0 Hibridni AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 KM
Volvo V90 II Karavan 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 147 KW, 200 KM
Volvo V90 II Karavan 2016/10-2021/12 235 2.0 Polestar AWD 1969 ccm, 176 KW, 239 KM
Volvo V90 II Karavan 2017/10-2021/12 235 2.0 T4 1969 ccm, 140 KW, 190 KM
Volvo V90 II Karavan 2019/06-2021/12 235 2.0 T4 Polestar 1969 ccm, 155 KW, 210 KM
Volvo V90 II Estate 2016/03-2018/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 187 KW, 254 KM
Volvo V90 II Karavan 2017/10-2021/12 235 2.0 T5 1969 ccm, 184 KW, 250 KM
Volvo V90 II Karavan 2019/06-2021/12 235 2.0 T5 Polestar 1969 ccm, 186 KW, 253 KM
Volvo V90 II Karavan 2016/03-2018/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 235 KW, 320 KM
Volvo V90 II Karavan 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 AWD 1969 ccm, 228 KW, 310 KM
Volvo V90 II Karavan 2020/06-2022/12 235 2.0 T6 priključni hibrid AWD 1969 ccm, 250 KW, 340 KM
Volvo V90 II Karavan 2017/10-2021/12 235 2.0 T6 Polestar AWD 1969 ccm, 240 KW, 326 KM
Volvo V90 II Karavan 2018/04-2022/12 235 2.0 T8 Hybrid AWD 1969 ccm, 223 KW, 303 KM
Volvo V90 II Karavan 2018/05-2022/12 235 2.0 T8 priključni hibrid Polestar AWD 1969 ccm, 233 KW, 317 KM
Volvo V90 II Karavan 2022/01-2024/12 235 T6 priključni hibrid AWD 1969 ccm, 257 KW, 349 KM
Volvo V90 II Karavan 2020/03-2023/12 235, 236 2.0 B5 blagi hibrid 1969 ccm, 196 KW, 266 KM
Volvo V90 II Karavan 2020/06-2023/12 235, 236 2.0 T8 priključni hibrid AWD 1969 ccm, 287 KW, 390 KM
Volvo V90 II Estate 2021/04-2022/12 235, 236 T6 priključni hibrid AWD 1969 ccm, 186 KW, 253 KM
Volvo XC60 II 2019/09-2024/12 246 2.0 B4 blagi hibrid 1969 ccm, 145 KW, 197 KM
Volvo XC60 II 2021/01-2022/12 246 2.0 B4 blagi hibrid 1969 ccm, 186 KW, 253 KM
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B4 blagi hibrid AWD 1969 ccm, 145 KW, 197 KM
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 blagi hibrid 1969 ccm, 184 KW, 250 KM
Volvo XC60 II 2022/03-2024/12 246 2.0 B5 blagi hibrid 1969 ccm, 183 KW, 249 KM
Volvo XC60 II 2019/04-2024/12 246 2.0 B5 blagi hibrid AWD 1969 ccm, 173 KW, 235 KM
Volvo XC60 II 2020/01-2024/12 246 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 1969 ccm ...


Načini plačila

  • Bančni prenos
  • Gotovina
  • Spletno plačilo
  • PayPal
  • VISA
  • MasterCard
  • American Express
  • Maestro

Načini dostave

  • Osebni prevzem
  • Dostava po Sloveniji
  • Dostava v tujino

Druge ponudbe prodajalca

Druge ponudbe v tej kategriji

Brezplačno glasilo

Dnevno obveščanje o novih izdelkih in novostih o Merkandiju.